非激发电磁制动器
格式 | esb- | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
165rka | 190rka | 220rka | 250rka | 365rka | |||||
额定扭矩 | NM | 75 | 150 | 300 | 600 | 1200 | |||
吸 | 电压DC-V | 180 | 150 | ||||||
当前DC-A | 2.305 | 2.338 | 2.390 | 2.765 | 10.06 | ||||
抓住 | 电压DC-V | 45 | 30 | ||||||
当前DC-A | 0.58 | 0.58 | 0.60 | 0.69 | 2.01 | ||||
功耗(20℃) | w | 25.9 | 26.3 | 26.9 | 31.1 | 60.3 | |||
线圈电阻(在20℃) | ω | 78.1 | 77.0 | 75.3 | 65.1 | 14.9 | |||
电枢吸力时间 | 多发性硬化症 | 70 | 110 | 158 | 238 | 185 | |||
电枢释放时间 | 多发性硬化症 | 58 | 48 | 35 | 56 | 80 | |||
惯性j | ×10 -3公斤2 | 2.11 | 3.00 | 7.92 | 13.02 | 14.50 | |||
允许功率(以1500R/min 50%ED) | w | 182.8 | 219.7 | 406.7 | 511.2 | 1490.0 | |||
允许工作量(以1500R/min 50%ED) | J/min | 10966 | 13181 | 24402 | 30674 | 89401 | |||
允许工作量直到差距调整 | ×10 6 j | 303.3 | 375.3 | 458.1 | 597.4 | 2996 | |||
调节差距 | 毫米 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |||
限制差距 | 毫米 | 2.0 | 2.0 | 1.8 | 1.8 | 2.0 | |||
允许的总工作 | ×10 6 j | 624 | 871.5 | 1195 | 1558年 | 8990 | |||
最大安全旋转速度 | r/min | 1800 | |||||||
机械寿命 | 100万次 | ||||||||
重量 | 公斤 | 13 | 18 | 29 | 38 | 92 | |||
电源 | HD-1220m | HD-140M | |||||||
环境温度 | -20℃至40℃(但不是凝结) |
TRUSCO 中山
http://www.trusco168.cn/news/list-5.html